You will not be allowed to compare more than 4 products at a time
View compareSize Chart
Women's Size Guide (S to 16XL)
Size | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) |
---|---|---|---|
S | 34 | 28 | 36 |
M | 36 | 30 | 38 |
L | 38 | 32 | 40 |
XL | 40 | 34 | 42 |
2XL | 42 | 36 | 44 |
3XL | 44 | 38 | 46 |
4XL | 46 | 40 | 48 |
5XL | 48 | 42 | 50 |
6XL | 50 | 44 | 52 |
7XL | 52 | 46 | 54 |
8XL | 54 | 48 | 56 |
9XL | 56 | 50 | 58 |
10XL | 58 | 52 | 60 |
11XL | 60 | 54 | 62 |
12XL | 62 | 56 | 64 |
13XL | 64 | 58 | 66 |
14XL | 66 | 60 | 68 |
15XL | 68 | 62 | 70 |
16XL | 70 | 64 | 72 |
Sub Heading
Our team
Use This Text To Share The Information Which You Like!.
-
Ala Olivia
CEO
-
George Leo
Project Manager
-
Amelia Jacky
Production Controller
-
Daniel Arthur
Store Manager